FACTORY LAYOUT |
/ 工場設備配置イメージ |
|---|
中井製作所の設備配置イメージ図です。ムダのない導線つくりを心掛けています。
Equipment list |
/ 所有設備の一覧 |
|---|
■NC加工機
機 種 数 メーカー
| BN-20L | 2 ツガミ(NC) |
|---|
| B020L | 4 ツガミ(NC) |
|---|
| CINCOM RL20 | 1 シチズン(NC) |
|---|
| CINCOM B12 | 7 シチズン(NC) |
|---|
| WY-150 | 1 中村留精密工業(NC) |
|---|
| WT-150 | 2 中村留精密工業(NC) |
|---|
| TMC-15 | 2 中村留精密工業(NC) |
|---|
| TMC-250 | 1 中村留精密工業(NC) |
|---|
| TNC-LO | 1 タカハシキカイ(NC) |
|---|
| SB-16 | 2 スター精密(NC) |
|---|
| SC-20 | 2 スター精密(NC) |
|---|
| SH-12 | 1 スター精密(NC) |
|---|
| NUCROBO-10GL | 1 エグロ(NCロボット付) |
|---|
| カム式自動盤 | 3 ダイワ・シマモト |
|---|
■その他加工機
| ボール盤・タッピング盤 | 他製造設備多数 |
|---|
■検査・測定機
| 画像診断検査機 |
|
|---|
| 形状測定機 |
|
|---|
| 表面粗さ測定機 |
|
|---|
| 工具顕微鏡 |
|
|---|
| 偏心測定器 | 他検査設備多数 |
|---|